公司產品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:玻璃轉子流量計廠家的支撐管與連接頭都為不銹鋼,外形美觀。這兩款流量計跟我們現(xiàn)有的引進型玻璃轉子流量計是差不多的,無論從它的測量范圍和工作壓力、溫度等參數(shù)。但它總有自己的特色。
玻璃轉子流量計介紹:
玻璃轉子流量計該系列流量計它的支撐管與連接頭都為不銹鋼,外形美觀。
這兩款流量計跟我們現(xiàn)有的引進型玻璃轉子流量計是差不多的,無論從它的測量范圍和工作壓力、溫度等參數(shù)。但它總有自己的特色。
玻璃轉子流量計VA30S雖然它也是螺紋連接,但我們把它設計成為內螺紋。
FA30S同樣它是法蘭連接的,外形上跟引進型FA10型流量計不太有區(qū)別,不過他的兩片可活動的法蘭不會因滑動而碰在一起,減少對外觀的損傷。這些變化雖然不大,但使得產品在選擇上更加人性化。
玻璃轉子流量計主要技術參數(shù)
通徑(mm) | 型號 | 測量范圍 | 玻管長度 (mm) | 工作溫度 | 工作壓力 (Mpa) | |
水L/h | 空氣M3/h | 300 | -20℃ ~2 00℃ | ≤1.0 | ||
15 | VA30S-15 FA30S-15 | 4-40 6-60 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.12-1.2 0.3-3 0.5-5 0.8-8 1.2-12 | |||
2-20 | ≤1.0 | |||||
25 | VA30S-25 FA30S-25 | 63-630 100-100 160-1600 250-2500 | 2-20 3-30 | |||
5-50 8-80 | ≤0.9 | |||||
40 | VA30S-40 FA30S-40 | 160-1600 250-2500 400-4000 | 5-50 | |||
8-80 12-120 | ≤0.7 | |||||
50 | VA30S-50 FA30S-50 | 400-4000 630-6300 1000-10000 4000-16000 | 12-120 20-200 30-300 |
玻璃轉子流量計外形尺寸
公稱通徑(mm) | 窗口尺寸A×B | VA30S管螺紋 | FA30S法蘭連接 | |||||
L1 | C | D | L2 | E | F | n-G | ||
15 | 26×236 | 344 | ¢38 | G1/2" | 348 | ¢65 | ¢95 | 4-¢14 |
25 | 34×226 | 348 | ¢55 | G1 1/2" | 348 | ¢85 | ¢115 | 4-¢14 |
40 | 44×226 | 370 | ¢70 | G1" | 370 | ¢110 | ¢145 | 4-¢18 |
50 | 60×216 | 380 | ¢90 | G2" | 370 | ¢125 | ¢160 | 4-¢18 |
掃碼關注我們