公司產品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
智能化流量監(jiān)測,塑料管轉子流量計助力工業(yè)節(jié)能與優(yōu)化
2024-01-04產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:塑料管轉子流量計錐管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,產品還具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,可廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉子流量計錐管等主部件均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,產品還具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,可廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
1.LZB-( )S型流量計型號規(guī)格及主要技術參數
公稱通徑DNmm | 型號 | 測量范圍 (水20℃) | 準確度等級 | 允許被測流體狀況 | |
溫度℃ | 壓力MPa | ||||
15 | LZB-15S | 10~100L/h | 4 | 0~60 | ≤0.6 |
16~160L/h | |||||
25~250L/h | |||||
40~400L/h | |||||
60~600L/h | |||||
25 | LZB-25S | 100~1000L/h | |||
160~1600L/h | |||||
250~2500L/h | |||||
300~3000L/h | |||||
50 | LZB-50S | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
1~10m3/h | |||||
1.6~16m3/h | |||||
65 | LZB-65S | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h |
外形及安裝連接尺寸如下:
單位: mm
型號 | 尺寸 | 插接管規(guī)格 | 焊接管徑 | ||
L | B1 | B2 | |||
LZB-15S | 280 | 21 | 45 | 15 | 20 |
LZB-25S | 380 | 32 | 68 | 25 | 32 |
LZB-50S | 430 | 63 | 98 | 50 | 65 |
LZB-65S | 430 | 75 | 125 | 65 | 75 |
LZB-( )S 、LZB-( )SD型流量計外形圖
2.LZB-( )SD(短管型)流量計型號規(guī)格主要技術參數如下:
公稱通徑DNmm | 型號 | 測量范圍 | 準確度等級 | 允許被測流體狀況 | |
溫度℃ | 壓力MPa | ||||
25 | LZB-25SD | 0.1~1 | 4 | 0~60 | ≤0.6 |
0.16~1.6 | |||||
0.25~2.5 | |||||
32 | LZB-32SD | 0.4~4 | |||
0.6~6 | |||||
50 | LZB-50SD | 1~10 | |||
1.6~16 |
外形及安裝連接尺寸
單位:mm
型號 | 尺寸 | 插接管規(guī)格 | 焊接管徑 | ||
L | B1 | B2 | |||
LZB-25SD | 230 | 32 | 60 | 25 | 32 |
LZB-32SD | 290 | 40 | 74 | 32 | 40 |
LZB-50SD | 345 | 63 | 98 | 50 | 65 |