公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
腐蝕性介質(zhì)選擇玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)
2015-03-11遠(yuǎn)傳玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域及特點(diǎn),你知道幾個(gè)
2023-04-18產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
CX-WJ200C數(shù)顯溫度計(jì) | |
外型尺寸 | Φ150×50mm Φ100×40mm 掛式 80×160×160mm 96×96mm 面板式 |
精度等級(jí) | ±0.5% ±1.0% |
分辨率 | 200℃以下為0.1以上為1.0℃以下顯示為負(fù)號(hào) |
顯示方式 | 3.5位LED數(shù)碼顯示,3.5位LCD液晶顯示 |
工作環(huán)境 | 溫度LED-10-60℃ 濕度≤70%LCD0-40℃ |
電源 | LED AC 220V ±10% 50HZ ±2% |
絕緣電阻 | ≥20MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 50HZ 2000V正弦電壓1分鐘不擊穿 |
傳感器保 護(hù)管耐壓 | 銅1.6MP,不銹鋼6.00MP |
關(guān)鍵字: 數(shù)字顯示溫度計(jì) 常州數(shù)顯溫度計(jì)價(jià)格 使用 型號(hào)
13861234680
掃碼關(guān)注我們